Start
Pro první pronájem nebo vyzkoušení systému
0 € / měsíc
- 1 nemovitost
- Šifrovaná data uložená v EU
- Základní evidence nájemníka a smlouvy
- Ruční sledování plateb
- Ideální první krok bez Excelu
Začít můžete jednoduše i s jednou nemovitostí. Když přibudou další byty, lidé nebo potřeba lepších přehledů, přejdete na vyšší balíček.
Pro první pronájem nebo vyzkoušení systému
0 € / měsíc
Pro pronajímatele, kteří chtějí mít pronájem pod kontrolou každý měsíc
Běžně 12,90 € -39 %
7,90 € / měsíc
Ušetříte 60 € ročně
Pro větší portfolia, týmy a spolupráci s více lidmi
39,00 € / měsíc
✓ funkce je v balíčku
| Start | Pronajímatel | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| Nemovitosti | 1 | 3 | ∞ |
| Šifrovaná data uložená v EU | Ano | Ano | Ano |
| Platby + transakce | Ano | Ano | Ano |
| Zálohy a depozity | Ano | Ano | Ano |
| Závady + fotky | Ano | Ano | Ano |
| Měřidla + odečty | Ano | Ano | Ano |
| Dodavatelé | Ano | Ano | Ano |
| Generování smluv + dodatků | Ne | Ano | Ano |
| Grafy + statistiky plateb | Ne | Ano | Ano |
| Výkonnost nemovitosti | Ne | Ano | Ano |
| Trvalé platby | Ne | Ano | Ano |
| Exporty | Ne | Ano | Ano |
| Portál pro nájemníky | Ne | yes | yes |
| Online rezervace prohlídek Nové | Ne | Ano | Ano |
| Úkoly a připomínky Nové | Ne | Ano | Ano |
| Daňové podklady Nové | Ne | Ano | Ano |
| Týmové sdílení | Ne | Ne | Ano |
| Podpora | EmailTelefon |
Nejste si jistí výběrem? Pošlete nám počet nemovitostí a co dnes řešíte nejčastěji. Doporučíme vám vhodný balíček.