Štart
Pre jednotlivca alebo testovanie systému
0 € / mesiac
- 1 nehnuteľnosť
- Šifrované dáta uložené v EÚ
- Základná evidencia nájomcu a zmluvy
- Ručné sledovanie platieb
- Ideálne na prvý prenájom bez Excelu
Začať môžete jednoducho aj s jednou nehnuteľnosťou. Keď pribudnú ďalšie byty, ľudia alebo potreba lepších prehľadov, prejdete na vyšší balík.
Pre jednotlivca alebo testovanie systému
0 € / mesiac
Pre aktívnych prenajímateľov a menšie tímy
Bežne 12,90 € -39 %
7,90 € / mesiac
Ušetríte 60 € ročne
Pre správcov portfólia a rastúce firmy
od 39 € / mesiac
✓ funkcia je v balíku
| Štart | Prenajímateľ | Portfólio | |
|---|---|---|---|
| Nehnuteľnosti | 1 | 3 | ∞ |
| Šifrované dáta uložené v EÚ | Áno | Áno | Áno |
| Platby + transakcie | Áno | Áno | Áno |
| Zálohy a depozity | Áno | Áno | Áno |
| Poruchy + fotky | Áno | Áno | Áno |
| Meradlá + odpočty | Áno | Áno | Áno |
| Dodávatelia | Áno | Áno | Áno |
| Generovanie zmlúv + dodatkov | Nie | Áno | Áno |
| Grafy + štatistiky platieb | Nie | Áno | Áno |
| Výkonnosť nehnuteľnosti | Nie | Áno | Áno |
| Trvalé platby | Nie | Áno | Áno |
| Exporty | Nie | Áno | Áno |
| Portál pre nájomníkov | Nie | yes | yes |
| Online rezervácie obhliadok Nové | Nie | Áno | Áno |
| Úlohy a pripomienky Nové | Nie | Áno | Áno |
| Daňové podklady Nové | Nie | Áno | Áno |
| Tímové zdieľanie | Nie | Nie | Áno |
| Podpora | EmailTelefón |
Nie ste si istí výberom? Pošlite nám počet nehnuteľností a čo dnes riešite najčastejšie. Odporučíme vám vhodný balík.